Huevo de gallina, yema, desecada vs. Huevo de gallina fresco. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, yema, desecada y Huevo de gallina fresco.
.
| Huevo de gallina, yema, desecada | Huevo de gallina fresco | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, chicken, yolk, dried | Egg, chicken, whole, raw |
| Parte comestible | 100% | 88% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 66 |
| Proteínas (%) | 19 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2768.7 | 623.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 59.3 | 11.1 |
| proteina, total (gramos) | 31.7 | 12.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 3 | 76.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 22.3 | 3.97 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 7.4 | 1.74 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 18 | 3.1 |
| colesterol (miligramos) | 2430 | 385 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1060 | 190 |
| Vitamina D (microgramos) | 11.4 | 1.75 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 3.9 | 1.11 |
| biotina | 110 ug | |
| folato, total (microgramos) | 210 | 50 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 8.77 | 3.8 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 7.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.66 | 0.47 |
| tiamina (miligramos) | 0.5 | 0.09 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 7.08 | 2.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.84 | 0.12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 282 | 57 |
| hierro, total (miligramos) | 13.8 | 1.9 |
| potasio (miligramos) | 168 | 130 |
| magnesio (miligramos) | 28 | 12 |
| sodio (miligramos) | 135 | 140 |
| fósforo (miligramos) | 1112 | 200 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 84.3 | 20 |
| selenio, total (microgramos) | 86.6 | 11 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 6.15 | 1.3 |
| Huevo de gallina, yema, desecada | Huevo de gallina fresco | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
