Huevo de gallina, yema, cruda vs. Huevo de gallina fresco. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, yema, cruda y Huevo de gallina fresco.
.
| Huevo de gallina, yema, cruda | Huevo de gallina fresco | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Gallus gallus domesticus | |
| Nombre en inglés | Egg, chiken, yolk, raw | Egg, chicken, whole, raw |
| Parte comestible | 100% | 88% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 66 |
| Proteínas (%) | 19 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1485.1 | 623.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.5 | 11.1 |
| proteina, total (gramos) | 16.5 | 12.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 49.9 | 76.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 12.3 | 3.97 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 4.1 | 1.74 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.4 | 3.1 |
| colesterol (miligramos) | 1100 | 385 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 591 | 190 |
| Vitamina D (microgramos) | 4.5 | 1.75 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 3.6 | 1.11 |
| folato, total (microgramos) | 140 | 50 |
| equivalentes de niacina, totales | 3.8 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.5 | 0.47 |
| tiamina (miligramos) | 0.22 | 0.09 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 4.7 | 2.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 137 | 57 |
| hierro, total (miligramos) | 6.1 | 1.9 |
| potasio (miligramos) | 97 | 130 |
| magnesio (miligramos) | 15 | 12 |
| sodio (miligramos) | 50 | 140 |
| fósforo (miligramos) | 520 | 200 |
| ioduro (microgramos) | 39.6 | 20 |
| selenio, total (microgramos) | 45 | 11 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 1.3 |
| Huevo de gallina, yema, cruda | Huevo de gallina fresco | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
