Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla vs. Huevo de pavo, entero, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla y Huevo de pavo, entero, crudo.
.
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de pavo, entero, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, scrambled, with butter | Egg, turkey, whole, raw |
| Parte comestible | 100% | 89% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 80 | 65 |
| Proteínas (%) | 18 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 953.747 | 682.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 20.7229 | 11.9 |
| proteina, total (gramos) | 10.2 | 13.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 68.4 | 72.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 1.2 |
| azucares, totales | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.1 | 4.6 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 1.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.9 | 3.6 |
| colesterol (miligramos) | 330 | 933 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 283.333 | 166 |
| Vitamina D | 1.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 30 | 71 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.08 | 4.05 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1 | 1.89 |
| riboflavina (miligramos) | 0.44 | 0.47 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.11 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.7 | 1.69 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.13 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 61 | 99 |
| hierro, total (miligramos) | 2 | 4.1 |
| potasio (miligramos) | 138 | 142 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 13 |
| sodio (miligramos) | 224 | 151 |
| fósforo (miligramos) | 197 | 170 |
| cobre | 0.06 mg | |
| ioduro | 51.1 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 16.2 | 34.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.3 | 1.58 |
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de pavo, entero, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
