Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla vs. Huevo de gallina, yema, desecada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla y Huevo de gallina, yema, desecada.
.
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de gallina, yema, desecada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, scrambled, with butter | Egg, chicken, yolk, dried |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 80 | 79 |
| Proteínas (%) | 18 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 953.747 | 2768.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 20.7229 | 59.3 |
| proteina, total (gramos) | 10.2 | 31.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 68.4 | 3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 2.1 |
| azucares, totales | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.1 | 22.3 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 7.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.9 | 18 |
| colesterol (miligramos) | 330 | 2430 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 283.333 | 1060 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.7 | 11.4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.1 | 3.9 |
| biotina | 110 ug | |
| folato, total (microgramos) | 30 | 210 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.08 | 8.77 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1 | 7.76 |
| riboflavina (miligramos) | 0.44 | 0.66 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.5 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.7 | 7.08 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.84 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 61 | 282 |
| hierro, total (miligramos) | 2 | 13.8 |
| potasio (miligramos) | 138 | 168 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 28 |
| sodio (miligramos) | 224 | 135 |
| fósforo (miligramos) | 197 | 1112 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 51.1 | 84.3 |
| selenio, total (microgramos) | 16.2 | 86.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.3 | 6.15 |
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de gallina, yema, desecada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
