Huevo de gallina, pasado por agua vs. Huevo de gallina, clara, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, pasado por agua y Huevo de gallina, clara, cruda.
.
| Huevo de gallina, pasado por agua | Huevo de gallina, clara, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, chicken, whole, boiled | Egg,chicken, white, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 2 |
| Proteínas (%) | 35 | 95 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 600.976 | 187.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 10.3615 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 12.5 | 10.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.7 | 88 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.3 | 0.3 |
| azucares, totales (gramos) | 0.3 | 0.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.2 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.3 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 3.1 g | |
| colesterol | 380 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 206.667 ug | |
| Vitamina D | 1.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.2 mg | |
| biotina | 0.01 ug | |
| folato, total (microgramos) | 88 | 12 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.07 | 0.16 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.19 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.46 | 0.44 |
| tiamina | 0.08 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.6 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.01 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 55 | 6 |
| hierro, total (miligramos) | 1.8 | 0.07 |
| potasio (miligramos) | 125 | 142 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 10 |
| sodio (miligramos) | 133 | 160 |
| fósforo (miligramos) | 188 | 15 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 44 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 24.9 | 6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.3 | 0.02 |
| Huevo de gallina, pasado por agua | Huevo de gallina, clara, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
