Huevo de gallina, clara, cruda vs. Huevo de gallina, hervido, duro. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, clara, cruda y Huevo de gallina, hervido, duro.
.
| Huevo de gallina, clara, cruda | Huevo de gallina, hervido, duro | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg,chicken, white, raw | Egg, chicken, cooked, hard boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 2 | 64 |
| Proteínas (%) | 95 | 35 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 187.3 | 606.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 10.5 |
| proteina, total (gramos) | 10.5 | 12.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 88 | 75.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.3 | 0.3 |
| azucares, totales | 0.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.2 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.3 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 3.1 g | |
| colesterol | 380 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 207 ug | |
| Vitamina D | 1.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.2 mg | |
| biotina | 0.01 ug | |
| folato, total (microgramos) | 12 | 60 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.16 | 0.07 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.19 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.44 | 0.35 |
| tiamina | 0.07 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 1.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6 | 53 |
| hierro, total (miligramos) | 0.07 | 1.8 |
| potasio (miligramos) | 142 | 126 |
| magnesio (miligramos) | 10 | 11 |
| sodio (miligramos) | 160 | 133 |
| fósforo (miligramos) | 15 | 186 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10 | 44 |
| selenio, total (microgramos) | 6 | 24.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.02 | 1.3 |
| Huevo de gallina, clara, cruda | Huevo de gallina, hervido, duro | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
