Huevo de codorniz, entero, crudo vs. Huevo de pato, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de codorniz, entero, crudo y Huevo de pato, crudo.
.
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de pato, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, quail, whole, raw | Egg, duck, whole, raw |
| Parte comestible | 90% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 64 |
| Proteínas (%) | 35 | 36 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 640.2 | 679.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.1 | 11.8 |
| proteina, total (gramos) | 13.1 | 14.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.4 | 73.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.3 | 4.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.3 | 2 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.6 | 2.9 |
| colesterol (miligramos) | 844 | 680 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 156 | 540 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.4 | 5 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.74 | 0.74 |
| folato, total (microgramos) | 66 | 80 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 0.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.76 | 1.86 |
| riboflavina (miligramos) | 0.79 | 0.47 |
| tiamina (miligramos) | 0.13 | 0.16 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.58 | 5.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.25 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 64 | 63 |
| hierro, total (miligramos) | 3.65 | 2.9 |
| potasio (miligramos) | 132 | 190 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 16 |
| sodio (miligramos) | 141 | 120 |
| fósforo (miligramos) | 226 | 200 |
| cobre (miligramos) | 0.062 | 0.5 |
| ioduro (microgramos) | 44 | 13 |
| selenio, total (microgramos) | 32 | 36.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.47 | 1.4 |
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de pato, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
