Huevo de codorniz, entero, crudo vs. Huevo de gallina, yema, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de codorniz, entero, crudo y Huevo de gallina, yema, cruda.
.
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, yema, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Gallus gallus domesticus | |
| Nombre en inglés | Egg, quail, whole, raw | Egg, chiken, yolk, raw |
| Parte comestible | 90% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 79 |
| Proteínas (%) | 35 | 19 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 640.2 | 1485.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.1 | 31.5 |
| proteina, total (gramos) | 13.1 | 16.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.4 | 49.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.4 | 2.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.3 | 12.3 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.3 | 4.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.6 | 9.4 |
| colesterol (miligramos) | 844 | 1100 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 156 | 591 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.4 | 4.5 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.74 | 3.6 |
| folato, total (microgramos) | 66 | 140 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.15 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.76 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.79 | 0.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.13 | 0.22 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.58 | 4.7 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.3 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 64 | 137 |
| hierro, total (miligramos) | 3.65 | 6.1 |
| potasio (miligramos) | 132 | 97 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 15 |
| sodio (miligramos) | 141 | 50 |
| fósforo (miligramos) | 226 | 520 |
| cobre | 0.062 mg | |
| ioduro (microgramos) | 44 | 39.6 |
| selenio, total (microgramos) | 32 | 45 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.47 | 3.9 |
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, yema, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
