Huevo de codorniz, entero, crudo vs. Huevo de gallina, hervido, duro. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de codorniz, entero, crudo y Huevo de gallina, hervido, duro.
.
Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, hervido, duro | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Egg, quail, whole, raw | Egg, chicken, cooked, hard boiled |
Parte comestible | 90% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 64 | 64 |
Proteínas (%) | 35 | 35 |
Carbohidratos (%) | 1 | 1 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 640.2 | 606.1 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.1 | 10.5 |
proteina, total (gramos) | 13.1 | 12.5 |
agua (humedad) (gramos) | 75.4 | 75.7 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 0.4 | 0.3 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.3 | 4.2 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.3 | 1.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.6 | 3.1 |
colesterol (miligramos) | 844 | 380 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 156 | 207 |
Vitamina D (microgramos) | 1.4 | 1.7 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.74 | 1.2 |
folato, total (microgramos) | 66 | 60 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 0.07 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.76 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.79 | 0.35 |
tiamina (miligramos) | 0.13 | 0.07 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.58 | 1.2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 64 | 53 |
hierro, total (miligramos) | 3.65 | 1.8 |
potasio (miligramos) | 132 | 126 |
magnesio (miligramos) | 13 | 11 |
sodio (miligramos) | 141 | 133 |
fósforo (miligramos) | 226 | 186 |
cobre | 0.062 mg | |
ioduro (microgramos) | 44 | 44 |
selenio, total (microgramos) | 32 | 24.9 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.47 | 1.3 |
Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, hervido, duro |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).