Hojaldre vs. Gomasio. Comparativa.
| Hojaldre | Gomasio | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Puff pastry | Gomasio |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 62 | 87 |
| Proteínas (%) | 5 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 33 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2301.7 | 370.69 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 38.5 | 8.7 |
| proteina, total (gramos) | 7.4 | 2.73 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.4 | 84.73 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 44.2 | 0.14 |
| fibra, dietetica total | 1.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.055 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.226 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 8.657 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.764 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.045 g | |
| ácido graso 18:2 | 3.046 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.014 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.28 | 3.26 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 22.22 | 3.83 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.5 | 1.25 |
| colesterol | 1 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 2.998 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.15 ug | |
| Vitamina D | 1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.37 | 0.38 |
| folato, total (microgramos) | 47 | 14.5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.217 | 1.56 |
| riboflavina (miligramos) | 0.25 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.32 | 0.14 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.019 | 0.11 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 101.6 |
| hierro, total (miligramos) | 2.6 | 1.58 |
| potasio (miligramos) | 62 | 86.06 |
| magnesio (miligramos) | 16 | 56.2 |
| sodio (miligramos) | 253 | 353 |
| fósforo (miligramos) | 60 | 108.01 |
| ioduro | 17.2 ug | |
| selenio, total | 24.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.54 | 0.8 |
| Hojaldre | Gomasio | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
