Hígado, de cerdo, crudo vs. Fuet. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Hígado, de cerdo, crudo y Fuet.
.
Hígado, de cerdo, crudo | Fuet | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Liver, pork, raw | Cured sausage, "fuet" type |
Parte comestible | 83% | 44% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 27 | 79 |
Proteínas (%) | 73 | 17 |
Carbohidratos (%) | 5 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 500.7 | 1979 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.7 | 42 |
proteina, total (gramos) | 21.4 | 19.5 |
agua (humedad) (gramos) | 72.4 | 32.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 5.5 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.035 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.942 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.975 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.821 g | |
ácido graso 18:2 | 0.507 g | |
ácido graso 18:3 | 0.019 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.289 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.014 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.067 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.52 | 19.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.81 | 6.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.2 | 15.5 |
colesterol (miligramos) | 301 | 87.5 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2515 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6495 ug | |
Vitamina D | 2.2 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.17 mg | |
folato, total (microgramos) | 212 | 4 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15 | 4.2 |
ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 6.65 | 0.8 |
riboflavina (miligramos) | 3 | 0.2 |
tiamina (miligramos) | 0.4 | 0.57 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 25 | 2.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.69 | 0.32 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 26 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8 | 11 |
hierro, total (miligramos) | 13 | 1 |
potasio (miligramos) | 330 | 280 |
magnesio (miligramos) | 21 | 26 |
sodio (miligramos) | 87 | 1180 |
fósforo (miligramos) | 350 | 153 |
ioduro (microgramos) | 10 | 4.2 |
selenio, total (microgramos) | 52.7 | 18.9 |
zinc (cinc) (miligramos) | 6.9 | 2.3 |
Hígado, de cerdo, crudo | Fuet |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).