Harina de soja vs. Haba, seca, remojada, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Harina de soja y Haba, seca, remojada, hervida.
.
| Harina de soja | Haba, seca, remojada, hervida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soy flour | Broad bean, dried, steeped, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 50 | 9 |
| Proteínas (%) | 37 | 41 |
| Carbohidratos (%) | 13 | 50 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1715.35 | 243.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 23.25 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 37.3 | 5.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 8 | 79.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 13 | 7.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 17.3 | 6.5 |
| almidón, total (gramos) | 6 | 6.2 |
| azucares, totales (gramos) | 7 | 1 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.4 | 0.12 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 11.3 | 0.24 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.9 | 0.11 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 8.33333 | 31.6667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.2 | 0.5 |
| folato, total (microgramos) | 300 | 57 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.28 | 0.07 |
| tiamina (miligramos) | 0.7 | 0.05 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.45 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 12 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 205 | 24 |
| hierro, total (miligramos) | 9 | 1 |
| potasio (miligramos) | 1740 | 210 |
| magnesio (miligramos) | 256 | 18 |
| sodio (miligramos) | 5 | 4 |
| fósforo (miligramos) | 575 | 105 |
| ioduro (microgramos) | 0.8 | 1.1 |
| selenio, total (microgramos) | 9 | 2.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 1 |
| Harina de soja | Haba, seca, remojada, hervida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
