Haba, seca, remojada, hervida vs. Guisantes en conserva. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Haba, seca, remojada, hervida y Guisantes en conserva.
.
Haba, seca, remojada, hervida | Guisantes en conserva | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Broad bean, dried, steeped, boiled | Pea, canned |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 9 | 6 |
Proteínas (%) | 41 | 34 |
Carbohidratos (%) | 50 | 59 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 243.2 | 278.6 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.6 | 0.5 |
proteina, total (gramos) | 5.8 | 5.6 |
agua (humedad) (gramos) | 79.9 | 80.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 7.2 | 9.7 |
fibra, dietetica total (gramos) | 6.5 | 3.36 |
almidón, total (gramos) | 6.2 | 7.7 |
azucares, totales | 1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 0.13 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.24 | 0.05 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.11 | 0.15 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31.6667 | 53 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 0.22 |
folato, total (microgramos) | 57 | 12 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2 | 0.88 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.3 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.06 |
tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.1 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12 | 8.8 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 24 | 20 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 1.5 |
potasio (miligramos) | 210 | 150 |
magnesio (miligramos) | 18 | 20 |
sodio (miligramos) | 4 | 222 |
fósforo (miligramos) | 105 | 62 |
ioduro (microgramos) | 1.1 | 2.2 |
selenio, total (microgramos) | 2.7 | 0.7 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.65 |
Haba, seca, remojada, hervida | Guisantes en conserva |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).