Guayaba, sin piel, cruda vs. Guayaba, enlatada en almíbar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Guayaba, sin piel, cruda y Guayaba, enlatada en almíbar.
.
| Guayaba, sin piel, cruda | Guayaba, enlatada en almíbar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Guava, without skin, raw | Guava, canned in syrup |
| Parte comestible | 89% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 9 | |
| Proteínas (%) | 6 | 3 |
| Carbohidratos (%) | 85 | 97 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 238.44 | 273.7 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.6 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.82 | 0.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 81.3 | 76.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 11.9 | 15.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 5.4 | 3.6 |
| azucares, totales | 15.7 g | |
| sacarosa | 1.11 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.25 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 0.17 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 72.5 | 24.1667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.12 | 0.2 |
| folato, total (microgramos) | 14 | 3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.1 | 0.9 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.15 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.14 | 0.09 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 273 | 180 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17 | 8 |
| hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 290 | 120 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 6 |
| sodio (miligramos) | 4 | 7 |
| fósforo (miligramos) | 31 | 11 |
| cobre | 0.1 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| selenio, total (microgramos) | 0.6 | 1.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.55 | 0.4 |
| Guayaba, sin piel, cruda | Guayaba, enlatada en almíbar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
