Garbanzo, seco, crudo vs. Garbanzo, hervido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Garbanzo, seco, crudo y Garbanzo, hervido.
.
| Garbanzo, seco, crudo | Garbanzo, hervido | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chickpea, dried, raw | Chickpea, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 17 | 14 |
| Proteínas (%) | 23 | 23 |
| Carbohidratos (%) | 60 | 63 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1398.47 | 1500.6 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.3 | 5.5 |
| proteina, total (gramos) | 19.305 | 20.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 7.275 | 4.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49.2463 | 55.8 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 14.9667 | 13.6 |
| almidón, total | 43.07 g | |
| azucares, totales | 6.176 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.009 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.508 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.086 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.365 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.629 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.102 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 1.6 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.8125 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4275 | 0.38 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 21.5 | 33 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 3.1 | 3.1 |
| folato, total (microgramos) | 185 | 185 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.7 | 1.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.59 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.14 |
| tiamina (miligramos) | 0.45 | 0.45 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 4.1 | 4.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 143 | 143 |
| hierro, total (miligramos) | 6.8 | 6.8 |
| potasio (miligramos) | 1000 | 800 |
| magnesio (miligramos) | 122 | 122 |
| sodio (miligramos) | 30 | 30 |
| fósforo (miligramos) | 310 | 375 |
| ioduro (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| selenio, total | 2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2 | 1 |
| Garbanzo, seco, crudo | Garbanzo, hervido | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
