Gallina, entera, cruda vs. Fuet. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Gallina, entera, cruda y Fuet.
.
Gallina, entera, cruda | Fuet | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Hen, whole, raw | Cured sausage, "fuet" type |
Parte comestible | 76% | 44% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 70 | 79 |
Proteínas (%) | 30 | 17 |
Carbohidratos (%) | 5 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 963.8 | 1979 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 18.1 | 42 |
proteina, total (gramos) | 17.3 | 19.5 |
agua (humedad) (gramos) | 64.6 | 32.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 5.5 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.4 | 19.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.5 | 6.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.1 | 15.5 |
colesterol (miligramos) | 72 | 87.5 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 24 ug | |
Vitamina D | 1.5 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.3 mg | |
folato, total (microgramos) | 8 | 4 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.4 | 4.2 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.19 | 0.2 |
tiamina (miligramos) | 0.09 | 0.57 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.31 | 2.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.32 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 10 | 11 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 1 |
potasio (miligramos) | 196 | 280 |
magnesio (miligramos) | 18.7 | 26 |
sodio (miligramos) | 61 | 1180 |
fósforo (miligramos) | 169 | 153 |
ioduro (microgramos) | 5 | 4.2 |
selenio, total (microgramos) | 12 | 18.9 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 2.3 |
Gallina, entera, cruda | Fuet |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).