Gallina, entera, cruda vs. Croquetas de pollo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Gallina, entera, cruda y Croquetas de pollo.
.
| Gallina, entera, cruda | Croquetas de pollo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Hen, whole, raw | Chicken croquettes |
| Parte comestible | 76% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 70 | 31 |
| Proteínas (%) | 30 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 54 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 963.8 | 642.41 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 18.1 | 5.32 |
| proteina, total (gramos) | 17.3 | 5.78 |
| agua (humedad) (gramos) | 64.6 | 66 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 20.43 g | |
| fibra, dietetica total | 2.45 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.039 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.117 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.738 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.518 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.016 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.098 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.001 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.4 | 1.436 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.5 | 2.225 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.1 | 0.74 |
| colesterol (miligramos) | 72 | 30.6 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.5957 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 24 | 5.55 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.5 | 0.434 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.3 | 0.09 |
| folato, total (microgramos) | 8 | 8.93 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.4 | 5.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.19 | 0.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.09 | 0.12 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.31 | 4.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 22.4 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 1.13 |
| potasio (miligramos) | 196 | 173.4 |
| magnesio (miligramos) | 18.7 | 26.3 |
| sodio (miligramos) | 61 | 719.2 |
| fósforo (miligramos) | 169 | 173.3 |
| ioduro (microgramos) | 5 | 15.2 |
| selenio, total (microgramos) | 12 | 8.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.29 |
| Gallina, entera, cruda | Croquetas de pollo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
