Galletas saladas, con queso vs. Galletas, con chocolate, tipo "cookies". Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galletas saladas, con queso y Galletas, con chocolate, tipo "cookies".
.
Galletas saladas, con queso | Galletas, con chocolate, tipo "cookies" | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cookies, salted, with cheese | Cookie, with chocolate |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 48 | 41 |
Proteínas (%) | 10 | 5 |
Carbohidratos (%) | 42 | 53 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 2006.74 | 2046.54 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 26.2552 | 22.92 |
proteina, total (gramos) | 11.8 | 6.2 |
agua (humedad) (gramos) | 3 | 5.7 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 49.1 | 64.3 |
fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 1.8 |
almidón, total (gramos) | 42.2 | 37.6 |
azucares, totales (gramos) | 6.9 | 26.7 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 2.587 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.346 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.621 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 4.496 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 10.981 g | |
ácido graso 18:2 | 2.908 g | |
ácido graso 18:3 | 0.095 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9 | 8.9542 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 7.3 | 6.0046 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8.8 | 6.9527 |
colesterol (miligramos) | 30 | 88 |
ácidos grasos, trans totales | 0.805 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 245.833 ug | |
Vitamina D (microgramos) | 0.05 | 2.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 4 | 2.32 |
folato, total (microgramos) | 11 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.45 | 0.8 |
riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.08 |
tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.12 |
Vitamina B-12 | 0.5 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.07 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 236 | 78 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 1.3 |
potasio (miligramos) | 148 | 92 |
magnesio (miligramos) | 27 | 12 |
sodio (miligramos) | 821 | 220 |
fósforo (miligramos) | 226 | 82 |
ioduro | 29.1 ug | |
selenio, total (microgramos) | 7.3 | 2.8 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.2 | 0.7 |
Galletas saladas, con queso | Galletas, con chocolate, tipo "cookies" |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).