Galletas saladas, con queso vs. Flamenquín. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galletas saladas, con queso y Flamenquín.
.
| Galletas saladas, con queso | Flamenquín | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cookies, salted, with cheese | Pork loin, cheese and ham roll, breaded, fried, "flamenquin" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 48 | 58 |
| Proteínas (%) | 10 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 8 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2006.74 | 961.01 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 26.2552 | 15.13 |
| proteina, total (gramos) | 11.8 | 19.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 3 | 60.79 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49.1 | 4.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 0.31 |
| almidón, total | 42.2 g | |
| azucares, totales | 6.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9 | 9.12 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 7.3 | 1.94 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8.8 | 2.95 |
| colesterol (miligramos) | 30 | 69.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.08 ug | |
| Vitamina D (microgramos) | 0.05 | 0.08 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 4 | 0.195 |
| folato, total (microgramos) | 11 | 3.34 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.45 | 2.88 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.09 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.32 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.5 | 1.004 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 236 | 14.95 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 1.73 |
| potasio (miligramos) | 148 | 152.23 |
| magnesio (miligramos) | 27 | 14.32 |
| sodio (miligramos) | 821 | 172.6 |
| fósforo (miligramos) | 226 | 140.18 |
| ioduro | 4.62 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 7.3 | 0.44 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.2 | 1.43 |
| Galletas saladas, con queso | Flamenquín | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
