Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate vs. Germen de trigo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate y Germen de trigo.
.
| Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Germen de trigo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cookie, "digestive" type, with chocolate | Wheat germ |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 42 | 29 |
| Proteínas (%) | 5 | 30 |
| Carbohidratos (%) | 53 | 40 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2137.8 | 1402.21 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 24.1 | 11.1111 |
| proteina, total (gramos) | 6.8 | 25 |
| agua (humedad) | 11.5 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.5 | 33.3 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 15.9 |
| almidón, total | 20.3 g | |
| azucares, totales | 13 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.9 | 1.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 5.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.2 | 1.5 |
| colesterol | 51 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.1 | 21 |
| biotina | 0.02 ug | |
| folato, total (microgramos) | 8.6 | 350 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.7 | 9.8 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.9 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.6 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 2.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 84 | 55 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 7.6 |
| potasio (miligramos) | 210 | 871 |
| magnesio (miligramos) | 41 | 250 |
| sodio (miligramos) | 450 | 9 |
| fósforo (miligramos) | 130 | 971 |
| cobre (miligramos) | 0.24 | 0.9 |
| ioduro (microgramos) | 7.4 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 4.3 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 17 |
| Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Germen de trigo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
