Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate vs. Galleta, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate y Galleta, genérico.
.
| Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galleta, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cookie, "digestive" type, with chocolate | Cookie |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 42 | 40 |
| Proteínas (%) | 5 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 53 | 54 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2137.8 | 2013.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 24.1 | 21.77 |
| proteina, total (gramos) | 6.8 | 6.76 |
| agua (humedad) | 3.29 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.5 | 64.31 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.1 | 3.21 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 1.982 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.142 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.234 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.016 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.704 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.428 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.067 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.9 | 7.95 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 2.37 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 12.2 | 10.27 |
| colesterol (miligramos) | 51 | 50.17 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.302 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.2 ug | |
| Vitamina D | 0.34 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.1 | 1.81 |
| folato, total (microgramos) | 8.6 | 9.25 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.7 | 2.23 |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.11 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.09 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 84 | 96 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 2.05 |
| potasio (miligramos) | 210 | 169.75 |
| magnesio (miligramos) | 41 | 29.83 |
| sodio (miligramos) | 450 | 409.9 |
| fósforo (miligramos) | 130 | 124.42 |
| cobre | 0.24 mg | |
| ioduro | 7.4 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 4.3 | 5.24 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.77 |
| Galleta ,tipo "digestiva", con chocolate | Galleta, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
