Galleta salada vs. Galleta, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Galleta salada y Galleta, genérico.
.
| Galleta salada | Galleta, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cookie, salted | Cookie |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 22 | 40 |
| Proteínas (%) | 9 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 69 | 54 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1706.2 | 2013.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 10 | 21.77 |
| proteina, total (gramos) | 9.4 | 6.76 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.2 | 3.29 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 69.2 | 64.31 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.2 | 3.21 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 1.867 | 1.982 |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.762 | 1.142 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 5.975 | 4.234 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 1.696 | 2.016 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 7.785 | 4.704 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 1.878 | 1.428 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.064 | 0.067 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.26 | 7.95 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.27 | 2.37 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.92 | 10.27 |
| colesterol | 50.17 mg | |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 1.603 | 0.302 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.2 ug | |
| Vitamina D | 0.34 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 1.81 |
| folato, total (microgramos) | 10 | 9.25 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.9 | 2.23 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.11 |
| tiamina (miligramos) | 0.11 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.09 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 68 | 96 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 2.05 |
| potasio (miligramos) | 165 | 169.75 |
| magnesio (miligramos) | 30 | 29.83 |
| sodio (miligramos) | 950 | 409.9 |
| fósforo (miligramos) | 150 | 124.42 |
| selenio, total (microgramos) | 7.3 | 5.24 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.77 |
| Galleta salada | Galleta, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
