Fuet vs. Jamón cocido, enlatado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Fuet y Jamón cocido, enlatado.
.
Fuet | Jamón cocido, enlatado | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cured sausage, "fuet" type | Cooked ham, canned |
Parte comestible | 44% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 79 | 36 |
Proteínas (%) | 17 | 60 |
Carbohidratos (%) | 5 | 4 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1979 | 523.6 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 42 | 5.1 |
proteina, total (gramos) | 19.5 | 18.4 |
agua (humedad) (gramos) | 32.9 | 74 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 5.5 | 1.3 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 19.9 | 2.1 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 6.5 | 0.6 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 15.5 | 1.9 |
colesterol (miligramos) | 87.5 | 68 |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08 mg | |
folato, total | 4 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.2 | 7.283 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.25 |
tiamina (miligramos) | 0.57 | 0.52 |
Vitamina B-12 | 2.5 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.22 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 11 | 9 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 1.2 |
potasio (miligramos) | 280 | 280 |
magnesio (miligramos) | 26 | 18 |
sodio (miligramos) | 1180 | 1250 |
fósforo (miligramos) | 153 | 280 |
ioduro (microgramos) | 4.2 | 11 |
selenio, total (microgramos) | 18.9 | 8 |
zinc (cinc) (miligramos) | 2.3 | 2.3 |
Fuet | Jamón cocido, enlatado |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).