Fuet vs. Higado de pollo, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Fuet y Higado de pollo, crudo.
.
Fuet | Higado de pollo, crudo | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cured sausage, "fuet" type | Liver, chicken, raw |
Parte comestible | 44% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 79 | 31 |
Proteínas (%) | 17 | 66 |
Carbohidratos (%) | 5 | 4 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1979 | 570.34 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 42 | 4.7 |
proteina, total (gramos) | 19.5 | 22.12 |
agua (humedad) (gramos) | 32.9 | 72 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 5.5 | 1.2 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.035 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.942 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.975 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.821 g | |
ácido graso 18:2 | 0.507 g | |
ácido graso 18:3 | 0.019 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.289 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.014 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.067 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 19.9 | 1.144 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 6.5 | 0.749 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 15.5 | 1.582 |
colesterol (miligramos) | 87.5 | 492 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2515 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33 ug | |
Vitamina D | 1.3 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.4 mg | |
folato, total (microgramos) | 4 | 380 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.2 | 14.8 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.2 | 2.5 |
tiamina (miligramos) | 0.57 | 0.32 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2.5 | 25 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.8 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 28 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 11 | 18 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 7.4 |
potasio (miligramos) | 280 | 218 |
magnesio (miligramos) | 26 | 13 |
sodio (miligramos) | 1180 | 68 |
fósforo (miligramos) | 153 | 240 |
ioduro (microgramos) | 4.2 | 3 |
selenio, total (microgramos) | 18.9 | 55 |
zinc (cinc) (miligramos) | 2.3 | 3.2 |
Fuet | Higado de pollo, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).