Frambuesa, cruda vs. Grosella negra, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Frambuesa, cruda y Grosella negra, cruda.
.
| Frambuesa, cruda | Grosella negra, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Raspberry, raw | Black currant, raw |
| Parte comestible | 73% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 12 | 3 |
| Proteínas (%) | 13 | 17 |
| Carbohidratos (%) | 75 | 81 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 158.825 | 149.617 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.525 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 1.48 |
| agua (humedad) (gramos) | 84 | 79.84 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 7 | 7.10333 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.7 | 7 |
| azucares, totales (gramos) | 7 | 7.10333 |
| sacarosa | 1.031 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.34 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 21.6667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.2 | 1 |
| biotina | 1.9 ug | |
| folato, total (microgramos) | 40 | 40 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 0.3 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 0.24 | 0.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.06 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.02 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.08 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 25 | 159.567 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 22 | 40.1 |
| hierro, total (miligramos) | 0.7 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 220 | 341.9 |
| magnesio (miligramos) | 20 | 22.0333 |
| sodio (miligramos) | 3 | 6.03333 |
| fósforo (miligramos) | 29 | 34 |
| cobre (miligramos) | 0.1 | 0.09 |
| ioduro | 1 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.1 | 1.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.433333 |
| Frambuesa, cruda | Grosella negra, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
