Flan de huevo, bajo en calorías vs. Gomasio. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Flan de huevo, bajo en calorías y Gomasio.
.
| Flan de huevo, bajo en calorías | Gomasio | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Caramel custard cream, diet | Gomasio |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 87 |
| Proteínas (%) | 30 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 320 | 370.69 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.4 | 8.7 |
| proteina, total (gramos) | 5.7 | 2.73 |
| agua (humedad) (gramos) | 84 | 84.73 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 7.9 | 0.14 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.52 | 3.26 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.416 | 3.83 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.6 | 1.25 |
| colesterol | 117.6 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 24 | 0.15 |
| Vitamina D | 0.4 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.23 | 0.38 |
| folato, total (microgramos) | 0.3 | 14.5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 1.56 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.14 |
| Vitamina B-12 | 0.7 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.11 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 99 | 101.6 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 1.58 |
| potasio (miligramos) | 129 | 86.06 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 56.2 |
| sodio (miligramos) | 91 | 353 |
| fósforo (miligramos) | 118 | 108.01 |
| ioduro | 33 ug | |
| selenio, total | 4.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
| Flan de huevo, bajo en calorías | Gomasio | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
