Flan de huevo, bajo en calorías vs. Flamenquín. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Flan de huevo, bajo en calorías y Flamenquín.
.
| Flan de huevo, bajo en calorías | Flamenquín | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Caramel custard cream, diet | Pork loin, cheese and ham roll, breaded, fried, "flamenquin" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 58 |
| Proteínas (%) | 30 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 8 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 320 | 961.01 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.4 | 15.13 |
| proteina, total (gramos) | 5.7 | 19.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 84 | 60.79 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 7.9 | 4.4 |
| fibra, dietetica total | 0.31 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.52 | 9.12 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.416 | 1.94 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.6 | 2.95 |
| colesterol (miligramos) | 117.6 | 69.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 24 | 10.08 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.4 | 0.08 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.23 | 0.195 |
| folato, total (microgramos) | 0.3 | 3.34 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 2.88 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.09 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.32 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.7 | 1.004 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 99 | 14.95 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 1.73 |
| potasio (miligramos) | 129 | 152.23 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 14.32 |
| sodio (miligramos) | 91 | 172.6 |
| fósforo (miligramos) | 118 | 140.18 |
| ioduro (microgramos) | 33 | 4.62 |
| selenio, total (microgramos) | 4.6 | 0.44 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 1.43 |
| Flan de huevo, bajo en calorías | Flamenquín | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
