Flan de huevo, bajo en calorías vs. Eneldo, seco. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Flan de huevo, bajo en calorías y Eneldo, seco.
.
Flan de huevo, bajo en calorías | Eneldo, seco | |
---|---|---|
Nombre científico | Anethum graveolens | |
Nombre en inglés | Caramel custard cream, diet | Dill, dried |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 28 | 13 |
Proteínas (%) | 30 | 28 |
Carbohidratos (%) | 42 | 59 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 320 | 1218.5 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.4 | 4.4 |
proteina, total (gramos) | 5.7 | 19.9 |
agua (humedad) (gramos) | 84 | 7.3 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 7.9 | 42.2 |
fibra, dietetica total | 37.6 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.52 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.416 g | |
ácidos grasos saturados totales | 1.6 g | |
colesterol | 117.6 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 24 | 5543 |
Vitamina D | 0.4 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.23 | 9.27 |
folato, total | 0.3 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 0.28 |
riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.28 |
tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.42 |
Vitamina B-12 | 0.7 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 1.46 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 99 | 1780 |
hierro, total (miligramos) | 0.8 | 48.8 |
potasio (miligramos) | 129 | 3310 |
magnesio (miligramos) | 13 | 450 |
sodio (miligramos) | 91 | 210 |
fósforo (miligramos) | 118 | 540 |
ioduro | 33 ug | |
selenio, total | 4.6 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 3.3 |
Flan de huevo, bajo en calorías | Eneldo, seco |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).