Empanada de carne vs. Cubito de caldo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Empanada de carne y Cubito de caldo.
.
| Empanada de carne | Cubito de caldo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Meat pasty | Stock powder |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 54 | 66 |
| Proteínas (%) | 30 | 26 |
| Carbohidratos (%) | 16 | 8 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.71 | 1043.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 18.11 | 18.7 |
| proteina, total (gramos) | 21.91 | 15.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 47.8 | 4.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 12.01 | 5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.13 | 0.2 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.056 | 0.147 |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.084 | 0.225 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 3.025 | 5.359 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.599 | 2.031 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 2.38 | 3.377 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 3.02 | 0.209 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.133 | 0.014 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.004 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.005 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.032 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.5 | 7.61 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 4.16 | 0.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.81 | 9.09 |
| colesterol (miligramos) | 91 | 10 |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.258 | 2.31 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 35 | 15 |
| Vitamina D | 0.19 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.49 mg | |
| folato, total (microgramos) | 9 | 32 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.48 | 4.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.24 |
| tiamina (miligramos) | 0.09 | 0.07 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.41 | 0.54 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.35 | 0.57 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 37 | 60 |
| hierro, total (miligramos) | 0.91 | 1.2 |
| potasio (miligramos) | 347 | 446 |
| magnesio (miligramos) | 23 | 55.4 |
| sodio (miligramos) | 598 | 16982 |
| fósforo (miligramos) | 188 | 320 |
| ioduro | 6.72 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 21.7 | 27.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.95 | 0.8 |
| Empanada de carne | Cubito de caldo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
