Dorada, cruda vs. Faneca, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Dorada, cruda y Faneca, cruda.
.
Dorada, cruda | Faneca, cruda | |
---|---|---|
Nombre científico | Trisopterus luscus linnaeus | |
Nombre en inglés | Gilt-head bream, raw | Pout, raw |
Parte comestible | 70% | 60% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 82 | 12 |
Proteínas (%) | 89 | 83 |
Carbohidratos (%) | 5 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 326 | 315.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.22 | 1 |
proteina, total (gramos) | 17 | 15.4 |
agua (humedad) (gramos) | 82 | 82.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 1 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.251 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.884 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.304 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.337 g | |
ácido graso 18:2 | 0.966 g | |
ácido graso 18:3 | 0.124 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.037 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.312 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.527 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.13 | 0.18 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.46 | 0.27 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.49 | 0.25 |
colesterol (miligramos) | 67 | 48 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9 | 9 |
Vitamina D (microgramos) | 14 | 0.19 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.25 | 1.5 |
folato, total (microgramos) | 6 | 10.4 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5 | 5 |
riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.08 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 2.9 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.18 | 0.05 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 30 | 30 |
hierro, total (miligramos) | 0.9 | 0.8 |
potasio (miligramos) | 300 | 316 |
magnesio (miligramos) | 25 | 25 |
sodio (miligramos) | 73 | 141 |
fósforo (miligramos) | 180 | 210 |
ioduro (microgramos) | 7 | 7 |
selenio, total (microgramos) | 28 | 45 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.5 |
Dorada, cruda | Faneca, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).