Donut vs. Ensaimada. Comparativa.
| Donut | Ensaimada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Doughnut | Ensaimada |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 50 | 61 |
| Proteínas (%) | 6 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 43 | 34 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1646.5 | 1907.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 22.4 | 31.3 |
| proteina, total (gramos) | 6.1 | 5.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 26.5 | 21.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 42 | 38.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3 | 1.7 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.298 | 0.023 |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.521 | 0.148 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 10.813 | 6.865 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 1.612 | 1.009 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 8.581 | 4.255 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 1.736 | 1.783 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.025 | 0.026 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.001 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 10.41 | 13.15 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 6.08 | 3.13 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.81 | 13.35 |
| colesterol (miligramos) | 37 | 60 |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 1.141 | 0.102 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 225 | 19 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.8 | 0.14 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.81 | 0.78 |
| folato, total (microgramos) | 19 | 18 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.4 | 0.62 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.22 | 0.07 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.73 | 0.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 95.3 | 14 |
| hierro, total (miligramos) | 4.3 | 0.8 |
| potasio (miligramos) | 102 | 84 |
| magnesio (miligramos) | 21 | 15 |
| sodio (miligramos) | 443 | 294 |
| fósforo (miligramos) | 81 | 79 |
| ioduro (microgramos) | 17 | 24.5 |
| selenio, total (microgramos) | 9.6 | 10.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.4 |
| Donut | Ensaimada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
