Donut, de chocolate vs. Croissant. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Donut, de chocolate y Croissant.
.
Donut, de chocolate | Croissant | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Doughnut, with chocolate | Croissant |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 49 | 37 |
Proteínas (%) | 4 | 8 |
Carbohidratos (%) | 46 | 55 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1892 | 1698.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 25.25 | 17.2 |
proteina, total (gramos) | 4.93 | 7.5 |
agua (humedad) (gramos) | 16.76 | 14.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 51.33 | 55 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.9 | 2.2 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 3.71 | 0.086 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 1.358 | 0.2 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 3.675 | 7.82 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 3.792 | 1.62 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 8.352 | 7.64 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 1.794 | 2.09 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.166 | 0.25 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.618 | 5.5 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.96 | 0.75 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 13.47 | 9.9 |
colesterol (miligramos) | 19 | 50 |
ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.2576 | 0.786 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 225 |
Vitamina D | 0.8 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.02 | 1 |
folato, total (microgramos) | 65 | 19 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.59 | 0.95 |
riboflavina (miligramos) | 0.125 | 0.1 |
tiamina (miligramos) | 0.163 | 0.14 |
Vitamina B-12 | 0.1 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.024 | 0.1 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.3 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 97.5 | 42 |
hierro, total (miligramos) | 4 | 1.2 |
potasio (miligramos) | 103.4 | 136 |
magnesio (miligramos) | 19.3 | 16 |
sodio (miligramos) | 440.6 | 492 |
fósforo (miligramos) | 107.3 | 95 |
ioduro (microgramos) | 6.3 | 7.7 |
selenio, total (microgramos) | 6.8 | 5.2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 3.3 | 0.6 |
Donut, de chocolate | Croissant |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).