Croquetas de pollo vs. Jamón asado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Croquetas de pollo y Jamón asado.
.
Croquetas de pollo | Jamón asado | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Chicken croquettes | Ham, roasted |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 31 | 59 |
Proteínas (%) | 15 | 41 |
Carbohidratos (%) | 54 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 642.41 | 1107.68 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.32 | 17.61 |
proteina, total (gramos) | 5.78 | 26.83 |
agua (humedad) (gramos) | 66 | 55.04 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 20.43 g | |
fibra, dietetica total | 2.45 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.039 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.117 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.738 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.518 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.016 g | |
ácido graso 18:2 | 1.098 g | |
ácido graso 18:3 | 0.02 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.001 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.436 | 7.88 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.225 | 1.688 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.74 | 6.47 |
colesterol (miligramos) | 30.6 | 94 |
ácidos grasos, trans totales | 0.5957 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 5.55 | 10 |
Vitamina D (microgramos) | 0.434 | 0.9 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09 mg | |
folato, total (microgramos) | 8.93 | 10 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.2 | 4.574 |
riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.313 |
tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.635 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 4.01 | 0.68 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.402 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.3 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 22.4 | 14 |
hierro, total (miligramos) | 1.13 | 1.01 |
potasio (miligramos) | 173.4 | 352 |
magnesio (miligramos) | 26.3 | 22 |
sodio (miligramos) | 719.2 | 60 |
fósforo (miligramos) | 173.3 | 263 |
ioduro (microgramos) | 15.2 | 34.6 |
selenio, total (microgramos) | 8.1 | 45.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.29 | 2.96 |
Croquetas de pollo | Jamón asado |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).