Crema de chocolate con avellanas vs. Gominola, genérica. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Crema de chocolate con avellanas y Gominola, genérica.
.
| Crema de chocolate con avellanas | Gominola, genérica | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chocolate paste with hazelnuts | Jelly |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 54 | |
| Proteínas (%) | 4 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 107 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2265.14 | 1115 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 33 | 0.02 |
| proteina, total (gramos) | 5.4 | 4.63 |
| agua (humedad) (gramos) | 4.5 | 12.86 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 56.02 | 69.95 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.1 | 1 |
| almidón, total | 1.32 g | |
| azucares, totales | 54.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.133 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.078 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 2.382 | 0.004 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 2.476 | 0.001 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 8.323 | 0.001 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 10.072 | 0.003 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.013 | 0.001 |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.068 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 16.8256 | 0.001 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 4.60701 | 0.004 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.1154 | 0.005 |
| colesterol | 6 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 4.017 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 17.65 ug | |
| Vitamina D | 0.05 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 12.3 mg | |
| folato, total (microgramos) | 22.3 | 2 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.86 | 0.036 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.026 |
| tiamina (miligramos) | 0.11 | 0.001 |
| Vitamina B-12 | 0.07 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.02 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 0.24 | 0.9 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 74.1 | 7 |
| hierro, total (miligramos) | 1.18 | 0.19 |
| potasio (miligramos) | 288.1 | 54 |
| magnesio (miligramos) | 72.2 | 6 |
| sodio (miligramos) | 93.8 | 30 |
| fósforo (miligramos) | 152 | 6 |
| ioduro (microgramos) | 3.4 | 4 |
| selenio, total (microgramos) | 3.6 | 0.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.03 |
| Crema de chocolate con avellanas | Gominola, genérica | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
