Crema de almendras vs. Crema catalana. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Crema de almendras y Crema catalana.
.
| Crema de almendras | Crema catalana | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Prunus amygdalus l | |
| Nombre en inglés | Almond, cream | Catalan creme |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 31 | 25 |
| Proteínas (%) | 5 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 61 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1581.5 | 433.36 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13.2 | 2.9 |
| proteina, total (gramos) | 4.6 | 3.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 22 | 77.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 59.7 | 15.48 |
| fibra, dietetica total | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.6 | 0.76 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.1 | 0.06 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.9 | 1.89 |
| colesterol | 10 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 63 ug | |
| Vitamina D | 0.83 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.2 | 0.1 |
| folato, total (microgramos) | 8 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.14 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.18 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.04 |
| Vitamina B-12 | 0.5 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 49 | 130 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 186 | 160 |
| magnesio (miligramos) | 63 | 13 |
| sodio (miligramos) | 3 | 81 |
| fósforo (miligramos) | 168 | 110 |
| ioduro | 8.3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 4.2 | 2.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 0.4 |
| Crema de almendras | Crema catalana | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
