Crema catalana vs. Helado de fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Crema catalana y Helado de fresa.
.
Crema catalana | Helado de fresa | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Catalan creme | Strawberry ice cream |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 25 | 37 |
Proteínas (%) | 15 | 6 |
Carbohidratos (%) | 61 | 56 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 433.36 | 834.4 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.9 | 8.4 |
proteina, total (gramos) | 3.7 | 3.2 |
agua (humedad) (gramos) | 77.9 | 60 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 15.48 | 27.6 |
fibra, dietetica total | 0.9 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 3.191 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.235 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.84 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.9 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.4 g | |
ácido graso 18:2 | 0.172 g | |
ácido graso 18:3 | 0.003 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.76 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.06 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.89 | 5.19 |
colesterol (miligramos) | 10 | 29 |
ácidos grasos, trans totales | 0.05 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 63 | 96 |
Vitamina D | 0.83 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
folato, total (microgramos) | 5 | 12 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.17 |
riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.255 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.045 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.5 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 7.7 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 130 | 120 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.21 |
potasio (miligramos) | 160 | 188 |
magnesio (miligramos) | 13 | 14 |
sodio (miligramos) | 81 | 60 |
fósforo (miligramos) | 110 | 100 |
ioduro | 8.3 ug | |
selenio, total (microgramos) | 2.7 | 1.9 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.34 |
Crema catalana | Helado de fresa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).