Corazón de cordero, crudo vs. Cordero, pierna, con grasa, asada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Corazón de cordero, crudo y Cordero, pierna, con grasa, asada.
.
| Corazón de cordero, crudo | Cordero, pierna, con grasa, asada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Heart, lamb, raw | Lamb, leg, with separable fat, baked |
| Parte comestible | 78% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 43 | 54 |
| Proteínas (%) | 57 | 46 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 494.97 | 927.782 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.7 | 13.5887 |
| proteina, total (gramos) | 16.5 | 25 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.6 | 60 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.21 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.6 | 5.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 0.85 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 6.4 |
| colesterol (miligramos) | 135 | 84 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 0.2 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.37 | 0.1 |
| biotina (microgramos) | 4 | 3 |
| folato, total (microgramos) | 2 | 3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.14 | 6 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 2.63 | 0.6 |
| riboflavina (miligramos) | 0.86 | 0.26 |
| tiamina (miligramos) | 0.31 | 0.12 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 8 | 2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.39 | 0.15 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6 | 9 |
| hierro, total (miligramos) | 4.6 | 2.2 |
| potasio (miligramos) | 316 | 286 |
| magnesio (miligramos) | 17 | 22 |
| sodio (miligramos) | 89 | 60 |
| fósforo (miligramos) | 175 | 180 |
| cobre (miligramos) | 0.4 | 0.1 |
| ioduro (microgramos) | 7 | 3 |
| selenio, total (microgramos) | 32 | 4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.87 | 4.6 |
| Corazón de cordero, crudo | Cordero, pierna, con grasa, asada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
