Complejo vitaminico vs. Corteza de trigo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Complejo vitaminico y Corteza de trigo.
.
| Complejo vitaminico | Corteza de trigo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Vitamin complex | Wheat crusts |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 72 | 47 |
| Proteínas (%) | 15 | 9 |
| Carbohidratos (%) | 14 | 44 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2361.22 | 2016.25 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 45.93 | 25.8 |
| proteina, total (gramos) | 20.15 | 10.26 |
| agua (humedad) | 1.6 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 18.78 | 52.19 |
| fibra, dietetica total | 6.25 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.16 | 10.782 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 26.71 | 2.885 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 11.03 | 10.73 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 44890 | 3.37 |
| Vitamina D | 561.16 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 561.16 | 1.74 |
| folato, total (microgramos) | 11222 | 10.29 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1010.1 | 3.8 |
| riboflavina (miligramos) | 89.78 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 78.56 | 0.1 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 56.12 | 0.24 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 112.23 | 0.12 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3367 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio | 61.2 mg | |
| hierro, total (miligramos) | 785.63 | 15.3 |
| potasio (miligramos) | 123.45 | 349.5 |
| magnesio | 60.3 mg | |
| sodio | 1234.3 mg | |
| fósforo | 199.7 mg | |
| ioduro (microgramos) | 8417.5 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 2805.8 | 17.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1683.5 | 1.9 |
| Complejo vitaminico | Corteza de trigo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
