Col de bruselas, cruda vs. Col blanca, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Col de bruselas, cruda y Col blanca, cruda.
.
| Col de bruselas, cruda | Col blanca, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | odocoileus | |
| Nombre en inglés | Brussels sprout, frozen | Cabbage, white, raw |
| Parte comestible | 100% | |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 12 | 22 |
| Proteínas (%) | 47 | 49 |
| Carbohidratos (%) | 41 | 29 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 146 | 149.58 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.5 | 0.9 |
| proteina, total (gramos) | 4 | 4.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 88.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.5 | 2.54 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 4.3 | 4.2 |
| almidón, total | 0.6 g | |
| azucares, totales | 2.9 g | |
| sacarosa | 0.251 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.017 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.4899 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.1 | 0.105 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13 | 4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 1.7 |
| folato, total (microgramos) | 55.6 | 77 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.69 | 2.07 |
| riboflavina (miligramos) | 0.13 | 0.25 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.28 | 0.25 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 110 | 37.4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 57 |
| hierro, total (miligramos) | 1.1 | 1.9 |
| potasio (miligramos) | 411 | 270 |
| magnesio (miligramos) | 23 | 31 |
| sodio (miligramos) | 9 | 35 |
| fósforo (miligramos) | 77 | 87 |
| cobre | 0.07 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10 | 4.5 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 1.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.33 |
| Col de bruselas, cruda | Col blanca, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
