Chocolate negro, con azúcar vs. Crema de chocolate con avellanas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Chocolate negro, con azúcar y Crema de chocolate con avellanas.
.
| Chocolate negro, con azúcar | Crema de chocolate con avellanas | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chocolate bitter, with sugar | Chocolate paste with hazelnuts |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 50 | 54 |
| Proteínas (%) | 2 | 4 |
| Carbohidratos (%) | 48 | 42 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2215 | 2265.14 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 30 | 33 |
| proteina, total (gramos) | 2 | 5.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 5 | 4.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 63 | 56.02 |
| fibra, dietetica total | 1.1 g | |
| almidón, total | 1.32 g | |
| azucares, totales | 54.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.133 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.03 | 0.078 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 8.69 | 2.382 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 11.35 | 2.476 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 11.15 | 8.323 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.96 | 10.072 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.03 | 0.013 |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.068 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9.3 | 16.8256 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.85 | 4.60701 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 16.8 | 10.1154 |
| colesterol | 6 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 4.017 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 17.65 |
| Vitamina D | 0.05 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.55 | 12.3 |
| folato, total (microgramos) | 10 | 22.3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.6 | 0.86 |
| riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.11 |
| Vitamina B-12 | 0.07 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.043 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.24 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 63 | 74.1 |
| hierro, total (miligramos) | 2.8 | 1.18 |
| potasio (miligramos) | 327 | 288.1 |
| magnesio (miligramos) | 103 | 72.2 |
| sodio (miligramos) | 19 | 93.8 |
| fósforo (miligramos) | 147 | 152 |
| ioduro (microgramos) | 10 | 3.4 |
| selenio, total (microgramos) | 2.8 | 3.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.5 | 1 |
| Chocolate negro, con azúcar | Crema de chocolate con avellanas | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
