Chocolate negro, con azúcar vs. Chocolate con leche. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Chocolate negro, con azúcar y Chocolate con leche.
.
| Chocolate negro, con azúcar | Chocolate con leche | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chocolate bitter, with sugar | Milk chocolate |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 50 | 52 |
| Proteínas (%) | 2 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 48 | 41 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2215 | 2241.43 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 30 | 31.5 |
| proteina, total (gramos) | 2 | 9.19 |
| agua (humedad) (gramos) | 5 | 2.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 63 | 54.1 |
| fibra, dietetica total | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.177 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.03 | 0.555 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 8.69 | 8.1 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 11.35 | 9.353 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 11.15 | 7.781 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.96 | 1.008 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.03 | 0.071 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9.3 | 10.23 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.85 | 1.088 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 16.8 | 18.96 |
| colesterol | 28 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.1984 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 33.16 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.55 | 0.7 |
| folato, total (microgramos) | 10 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.6 | 2.223 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.9 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.37 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.11 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.043 | 0.11 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 63 | 247 |
| hierro, total (miligramos) | 2.8 | 1.7 |
| potasio (miligramos) | 327 | 465 |
| magnesio (miligramos) | 103 | 71 |
| sodio (miligramos) | 19 | 58 |
| fósforo (miligramos) | 147 | 261 |
| cobre | 0.45 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10 | 5.5 |
| selenio, total (microgramos) | 2.8 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.5 | 1.7 |
| Chocolate negro, con azúcar | Chocolate con leche | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
