Champiñones en conserva vs. Coliflor, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Champiñones en conserva y Coliflor, hervida.
.
Champiñones en conserva | Coliflor, hervida | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Mushrooms, canned | Cauliflower, boiled |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 31 | 28 |
Proteínas (%) | 66 | 41 |
Carbohidratos (%) | 2 | 31 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 57.94 | 113.79 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.5 | 0.87 |
proteina, total (gramos) | 2.25 | 2.76 |
agua (humedad) (gramos) | 95.7 | 90.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 0.07 | 2.04 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.5 | 1.6 |
azucares, totales | 0.1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.07 | 0.1 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.17 | 0.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.12 | 0.2 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
folato, total (microgramos) | 23 | 35.7 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.2 | 0.91 |
riboflavina (miligramos) | 0.19 | 0.03 |
tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.05 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.12 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 18.23 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 19 | 16.15 |
hierro, total (miligramos) | 0.8 | 0.35 |
potasio (miligramos) | 121 | 87 |
magnesio (miligramos) | 15 | 9.6 |
sodio (miligramos) | 319 | 2.9 |
fósforo (miligramos) | 69 | 49.4 |
ioduro | 2 ug | |
selenio, total | 8.8 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.35 |
Champiñones en conserva | Coliflor, hervida |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).