Cereales para el desayuno, ricos en fibra, tipo "all-bran" vs. Cereales desayuno base muesli. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cereales para el desayuno, ricos en fibra, tipo "all-bran" y Cereales desayuno base muesli.
.
Cereales para el desayuno, ricos en fibra, tipo "all-bran" | Cereales desayuno base muesli | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Breakfast cereal, whole wheat, "all bran" type | Breakfast cereal, granola |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 9 | 16 |
Proteínas (%) | 21 | 11 |
Carbohidratos (%) | 70 | 72 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1113.1 | 1549 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.7 | 6.9 |
proteina, total (gramos) | 14 | 10.3 |
agua (humedad) (gramos) | 3 | 9.1 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 45.6 | 65.8 |
fibra, dietetica total (gramos) | 29 | 6.1 |
almidón, total | 27.8 g | |
azucares, totales | 17.8 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.31 | 3.4 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 2.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.46 | 0.5 |
colesterol | 0.3 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
Vitamina D | 2.8 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.2 | 1.5 |
folato, total (microgramos) | 300 | 268 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 17.6 | 17.3 |
riboflavina (miligramos) | 1.3 | 1.4 |
tiamina (miligramos) | 1.2 | 2.6 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 1.4 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.7 | 2.7 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 53 | 84.3 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 70 | 37.4 |
hierro, total (miligramos) | 15 | 8.4 |
potasio (miligramos) | 1150 | 323 |
magnesio (miligramos) | 340 | 77.7 |
sodio (miligramos) | 800 | 38.2 |
fósforo (miligramos) | 820 | 288.7 |
ioduro (microgramos) | 18.4 | 17.7 |
selenio, total (microgramos) | 6.9 | 5.9 |
zinc (cinc) (miligramos) | 6.7 | 2.5 |
Cereales para el desayuno, ricos en fibra, tipo "all-bran" | Cereales desayuno base muesli |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).