Cereales desayuno base de arroz y miel vs. Cereales desayuno base de maíz, trigo y avena. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cereales desayuno base de arroz y miel y Cereales desayuno base de maíz, trigo y avena.
.
| Cereales desayuno base de arroz y miel | Cereales desayuno base de maíz, trigo y avena | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Breakfast cereal, rice with honey | Breakfast cereal, corn, wheat and oat |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 2 | 15 |
| Proteínas (%) | 5 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 92 | 79 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1602.7 | 1732.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1 | 6.8 |
| proteina, total (gramos) | 5.1 | 6.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 5.9 | 5.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 87 | 80.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1 | 2.4 |
| sacarosa | 40 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.34 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.38 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.27 | 4.6 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 566 ug | |
| Vitamina D | 4.25 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.5 mg | |
| folato, total (microgramos) | 200 | 170 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15.3 | 15.3 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 5.1 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 1.6 | 1.4 |
| tiamina (miligramos) | 1.2 | 1.2 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.85 | 0.85 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.7 | 1.7 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 51 | 51 |
| MINERALES | ||
| calcio | 267 mg | |
| hierro, total (miligramos) | 10 | 11.9 |
| potasio | 140 mg | |
| magnesio | 27.5 mg | |
| sodio (miligramos) | 0.4 | 200 |
| fósforo | 95 mg | |
| ioduro | 5 ug | |
| selenio, total | 25.6 ug | |
| zinc (cinc) | 0.85 mg | |
| Cereales desayuno base de arroz y miel | Cereales desayuno base de maíz, trigo y avena | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
