Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable vs. Conejo de granja, carne, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable y Conejo de granja, carne, cruda.
.
| Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable | Conejo de granja, carne, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pork, leg, raw, with separable fat | Farm rabbit, meat, raw |
| Parte comestible | 75% | 57% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 36 |
| Proteínas (%) | 36 | 64 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 885.4 | 548 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 15.2 | 5.3 |
| proteina, total (gramos) | 19 | 20.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 65.8 | 74 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.05 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.62 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.147 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.512 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.504 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.021 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.009 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.003 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.0004 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.4 | 2.11 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.5 | 1.76 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.1 | 3.03 |
| colesterol (miligramos) | 63 | 58 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.1 ug | |
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.54 mg | |
| biotina (microgramos) | 3 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 8.7 | 8.6 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.32 | 0.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.14 |
| tiamina (miligramos) | 0.89 | 0.1 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 10 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.45 | 0.42 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 22 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 1 |
| potasio (miligramos) | 370 | 360 |
| magnesio (miligramos) | 22 | 25 |
| sodio (miligramos) | 80 | 67 |
| fósforo (miligramos) | 230 | 220 |
| cobre (miligramos) | 0.02 | 0.06 |
| ioduro (microgramos) | 5 | 3 |
| selenio, total (microgramos) | 12 | 17 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.5 | 1.4 |
| Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable | Conejo de granja, carne, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
