Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable vs. Chorizo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable y Chorizo.
.
| Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable | Chorizo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pork, leg, raw, with separable fat | Chorizo |
| Parte comestible | 75% | 97% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 64 |
| Proteínas (%) | 36 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 2 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 885.4 | 1346 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 15.2 | 23.1 |
| proteina, total (gramos) | 19 | 27 |
| agua (humedad) (gramos) | 65.8 | 47 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 1.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.023 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.298 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.979 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.541 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 6.764 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.545 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.151 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.036 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.4 | 11 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.5 | 2.502 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 5.1 | 9.6 |
| colesterol (miligramos) | 63 | 72.6 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.17 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.1 ug | |
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29 mg | |
| biotina | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 0.9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 8.7 | 7.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.32 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.15 |
| tiamina (miligramos) | 0.89 | 0.33 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 0.9 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.45 | 0.14 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 18.4 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 2.1 |
| potasio (miligramos) | 370 | 180 |
| magnesio (miligramos) | 22 | 10.3 |
| sodio (miligramos) | 80 | 1060 |
| fósforo (miligramos) | 230 | 270 |
| cobre | 0.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 5 | 10.9 |
| selenio, total (microgramos) | 12 | 21.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.5 | 1.2 |
| Cerdo, pierna, cruda, con grasa separable | Chorizo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
