Cerdo, panceta, cruda vs. Cerdo, parte sin especificar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cerdo, panceta, cruda y Cerdo, parte sin especificar.
.
| Cerdo, panceta, cruda | Cerdo, parte sin especificar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Bacon, raw | Pork, not specified part |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 89 | 75 |
| Proteínas (%) | 11 | 25 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1945.2 | 1133.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 46.6 | 23 |
| proteina, total (gramos) | 12.5 | 16.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 40.4 | 60.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.006 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.076 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.895 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.574 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 6.794 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.996 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.2 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.466 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.065 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.082 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 21.2 | 9.62 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.47 | 3.51 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 19.39 | 7.43 |
| colesterol (miligramos) | 72 | 72 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.138 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.08 | 0.01 |
| folato, total (microgramos) | 1.5 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.2 | 7.6 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.32 | 0.7 |
| Vitamina B-12 | 2 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.27 | 0.33 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6 | 8 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 1.3 |
| potasio (miligramos) | 230 | 370 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 18 |
| sodio (miligramos) | 1470 | 760 |
| fósforo (miligramos) | 120 | 170 |
| ioduro | 11 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 14 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.5 | 1.8 |
| Cerdo, panceta, cruda | Cerdo, parte sin especificar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
