Café, con leche vs. Café, infusión, descafeinado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Café, con leche y Café, infusión, descafeinado.
.
| Café, con leche | Café, infusión, descafeinado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Coffee infusion, with milk | Coffee, brewed, decaffeinated |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 56 | 78 |
| Proteínas (%) | 18 | 22 |
| Carbohidratos (%) | 27 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 158.069 | 8.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.36538 | 0.18 |
| proteina, total (gramos) | 1.7 | 0.12 |
| agua (humedad) (gramos) | 94 | 97.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.45 g | |
| almidón, total | 0.15 g | |
| azucares, totales | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.6235 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.0656 | 0.092 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.2032 | 0.092 |
| colesterol | 8 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.8333 ug | |
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.04 | 0.01 |
| folato, total (microgramos) | 1.66 | 1 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.7 | 5.207 |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.177 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.001 |
| Vitamina B-12 | 0.1 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.002 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 0.5 | 0.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 55 | 2 |
| hierro, total (miligramos) | 0.05 | 0.13 |
| potasio (miligramos) | 90 | 115 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 80 |
| sodio (miligramos) | 23 | 14 |
| fósforo (miligramos) | 42 | 7 |
| ioduro | 17.4 ug | |
| selenio, total | 2.8 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.18 | 0.05 |
| Café, con leche | Café, infusión, descafeinado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
