Cacao, en polvo, azucarado, bajo en calorías vs. Café, sucedáneo, soluble. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cacao, en polvo, azucarado, bajo en calorías y Café, sucedáneo, soluble.
.
| Cacao, en polvo, azucarado, bajo en calorías | Café, sucedáneo, soluble | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Theobroma cacao l | Coffea arabica l |
| Nombre en inglés | Soluble cocoa, with sugar, powder, light | Coffee, substitute, instant |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 19 | 7 |
| Proteínas (%) | 10 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 71 | 80 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1607 | 1710.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 8.1 | 3.4 |
| proteina, total (gramos) | 9.8 | 12.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 13 | 3.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 67.1 | 80.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.8 | 0.1 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.56 | 0.37 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.25 | 1.77 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.47 | 0.63 |
| colesterol | 6 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.43 mg | |
| folato, total | 15 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.08 | 17.47 |
| riboflavina (miligramos) | 1.4 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.267 | 0.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.318 | 0.22 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 250 |
| hierro, total (miligramos) | 4.96 | 2 |
| potasio (miligramos) | 550 | 1840 |
| magnesio (miligramos) | 208 | 244 |
| sodio (miligramos) | 200 | 73 |
| fósforo (miligramos) | 210 | 450 |
| ioduro | 3.1 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 16.7 | 14.8 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.44 | 0.5 |
| Cacao, en polvo, azucarado, bajo en calorías | Café, sucedáneo, soluble | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
