Caballa, enlatada en aceite, escurrida vs. Calamares en aceite vegetal. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Caballa, enlatada en aceite, escurrida y Calamares en aceite vegetal.
.
| Caballa, enlatada en aceite, escurrida | Calamares en aceite vegetal | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Mackerel, canned in oil, drained | Squid in vegetable oil |
| Parte comestible | 100% | 1% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 71 | 57 |
| Proteínas (%) | 29 | 42 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 867.5 | 903.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 16.6 | 13.8 |
| proteina, total (gramos) | 14.9 | 22.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 67.85 | 63.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.25 | 5.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 4.25 | 3.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 2.3 |
| colesterol (miligramos) | 68 | 66.9 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 52.25 | 125 |
| Vitamina D (microgramos) | 4.65 | 2.9 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.7 | 1.5 |
| folato, total (microgramos) | 9 | 1 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.8 | 17.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.15 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.12 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 7.3 | 9.8 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 0.01 | 0.09 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17 | 17.2 |
| hierro, total (miligramos) | 1.65 | 1.01 |
| potasio (miligramos) | 277.5 | 278 |
| magnesio (miligramos) | 25 | 28.9 |
| sodio (miligramos) | 382 | 382 |
| fósforo (miligramos) | 113 | 272 |
| ioduro (microgramos) | 46.5 | 5.57 |
| selenio, total (microgramos) | 31.9 | 39 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.6 | 0.51 |
| Caballa, enlatada en aceite, escurrida | Calamares en aceite vegetal | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
